コメダ珈琲のモーニング、全メニューのカロリーをまとめました。
パンは「ローブパン」「山食パン」から選べ、カロリーがだいぶ違ってきます。
注文時のご参考にどうぞ。
コメダ モーニングのカロリー表
山食パントースト(A〜C)

A:トースト(バター)+ゆで玉子 | 312kcal |
A:トースト(ジャム)+ゆで玉子 | 288kcal |
B:トースト(バター)+たまごペースト | 285kcal |
B:トースト(ジャム)+たまごペースト | 261kcal |
C:トースト(バター)+おぐらあん | 300kcal |
C:トースト(ジャム)+おぐらあん | 276kcal |
ローブパン(A〜C)

A:ローブパン(バター)+ゆで玉子 | 252kcal |
A:ローブパン(ジャム)+ゆで玉子 | 228kcal |
B:ローブパン(バター)+たまごペースト | 225kcal |
B:ローブパン(ジャム)+たまごペースト | 201kcal |
C:ローブパン(バター)+おぐらあん | 240kcal |
C:ローブパン(ジャム)+おぐらあん | 216kcal |
サイドメニュー・単品

自家製コールスローサラダ | 98kcal |
北海道生乳100%ヨーグルト | 79kcal |
ミニサラダ | 85kcal |
モーニングトースト | 168kcal |
バター/マーガリン | 37kcal |
いちごジャム | 13kcal |
ゆで玉子 | 100kcal |
たまごペースト | 73kcal |
おぐらあん | 88kcal |
ドリンクのカロリー

モーニングでよく注文されるドリンクのカロリーを抜粋して紹介します。
コメダブレンド | 6kcal |
カフェオーレ | 59kcal |
ミルクコーヒー | 106kcal |
ウインナーコーヒー | 106kcal |
アイスコーヒー | 7kcal |
アイスオーレ | 91kcal |
アイスミルクコーヒー | 164kcal |
アイスウインナー | 147kcal |
紅茶(ストレート) | 3kcal |
アイスティー(ストレート) | 2kcal |
ジェリコ 元祖 | 258kcal |
クリームソーダ | 251kcal |
ミックスジュース | 265kcal |
コメダ モーニングの糖質量
コメダのメニューは、糖質の数値が公開されていません。
使われている食材から、モーニングの糖質量を計算してみました。
▼記事はこちら。
コメダ 全メニューのカロリー表
コメダ全メニューのカロリー表、高カロリー低カロリーランキングはこちらにまとめています。
コメダモーニング 関連記事
▼コメダのモーニングメニュー
▼コメダのモーニング完全ガイド(時間帯・メニューと値段・味の感想)
▼コメダのモーニングはおかわりできる?
▼コメダのモーニングに豆菓子は付くの?
▼コメダのモーニング「裏技」まとめ
コメント