コメダ珈琲のメニュー情報です。
ドリンクメニューについてまとめました。
(価格は税込表記です。)
ほかのメニュー記事
ホット(コーヒー/オーレ/ミルク)

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
コメダブレンド | 500円 | 6kcal |
アメリカン | 500円 | 4kcal |
ウインナーコーヒー | 580円 | 106kcal |
カフェインレスコーヒー | 500円 | 7kcal |
カフェオーレ | 520円 | 59kcal |
豆乳オーレ | 520円 | 46kcal |
ミルクコーヒー | 520円 | 106kcal |
蜂蜜オーレウインナー | 600円 | 163kcal |
ホットミルク | 500円 | 120kcal |
コメ黒 | 600円 | 7kcal |
アイス(コーヒー/オーレ/ミルク)

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
アイスコーヒー | 500円 | 7kcal |
蜂蜜アイスコーヒー | 600円 | 94kcal |
アイスウインナー | 580円 | 107kcal |
カフェインレスアイスコーヒー | 500円 | 5kcal |
アイスオーレ | 520円 | 54kcal |
アイス豆乳オーレ | 520円 | 43kcal |
アイスミルクコーヒー | 520円 | 130kcal |
アイスミルク | 500円 | 160kcal |
プレミアムコーヒーSophia | 600円 | 12kcal |
たっぷりサイズ

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
たっぷりコメダブレンド | 600円 | 10kcal |
たっぷりアメリカン | 600円 | 7kcal |
たっぷりカフェオーレ | 620円 | 94kcal |
たっぷり豆乳オーレ | 620円 | 73kcal |
たっぷりミルクコーヒー | 620円 | 162kcal |
たっぷりホットミルク | 600円 | 201kcal |
たっぷりアイスコーヒー | 600円 | 10kcal |
たっぷりアイスオーレ | 620円 | 81kcal |
たっぷりアイス豆乳オーレ | 620円 | 63kcal |
たっぷりアイスミルクコーヒー | 620円 | 195kcal |
たっぷりアイスミルク | 600円 | 241kcal |
ドリンクのカロリーは「甘み抜き」で表記しています。
「チケット」マークの商品は、コーヒーチケット利用可能。
「チケット+¥100」マークの商品は、コーヒーチケットに+100円。
「豆乳変更可」マークは、ミルクを豆乳に変更できます。
デザートドリンク

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
ジェリコ 元祖 | 630円 | 257kcal |
クリームコーヒー | 600円 | 156kcal |
クリームオーレ | 620円 | 187kcal |
アイスココア | 600円 | 296kcal |
ホットココア | 600円 | 204kcal |
小豆小町
2015年から始まった小豆入りドリンク「小豆小町」。
小豆+コーヒーが葵、小豆+ミルクティが桜、小豆+ミルクが菫(すみれ)と3種類あります。小豆とコーヒーの相性、意外とアリですよ。

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
小豆小町 葵(ホット) | 560円 | 155kcal |
小豆小町 葵(アイス) | 560円 | 214kcal |
小豆小町 桜(ホット) | 560円 | 151kcal |
小豆小町 桜(アイス) | 560円 | 226kcal |
小豆小町 菫(ホット) | 560円 | 212kcal |
小豆小町 菫(アイス) | 560円 | 285kcal |
紅茶

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
お伊勢さんの和紅茶「瑞」(ホット) | 600円 | 3kcal |
お伊勢さんの和紅茶「瑞」(アイス) | 600円 | 1kcal |
紅茶(レモン/ミルク/ストレート) | 500円 | 2kcal |
アイスティー(レモン/ミルク/ストレート) | 520円 | 2kcal |
ソフトドリンク/シェーク

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
ミックスジュース | 600円 | 265kcal |
サマージュース | 600円 | 154kcal |
バナナジュース | 600円 | 211kcal |
オレンジジュース | 600円 | 128kcal |
アップルジュース | 600円 | 121kcal |
メロンソーダ | 500円 | 126kcal |
コーラ | 500円 | 95kcal |
のむクロネージュ | 600円 | 558kcal |
コーヒーシェーク | 590円 | 329kcal |
ストロベリーシェーク | 590円 | 500kcal |
生レモンスカッシュ | 600円 | 75kcal |
クリームソーダ | 600円 | 242kcal |
コーンスープ | 520円 | 120kcal |
コーヒーチケット

コメダのコーヒーチケットは、6枚綴りで2,600円。
(枚数・価格は地域によって違います)
使用できるのは発行店のみですが、有効期限はないので同じお店に定期的に行く人なら買っておいて損はないですよ。
コーヒーチケットについてくわしくはこちらをどうぞ。
コメダのメニュー表
コメダの最新メニュー表(全体版)はこちらをどうぞ。
コメント