コメダ珈琲店のカロリー表です。
シロノワール、その他スイーツ、フード、ドリンクなど全てのカロリーを掲載。
フードメニューの高カロリー・低カロリーランキングも作ってみました。
コメダ珈琲店のカロリー 一覧表【シロノワール・スイーツ】

コメダ珈琲店のカロリー 一覧表【モーニング】

メニュー名 | カロリー |
---|---|
山食パン(トースト) | 175kcal |
ローブパン | 115kcal |
ゆで玉子 | 100kcal |
たまごペースト | 73kcal |
おぐらあん | 88kcal |
バター | 37kcal |
いちごジャム | 13kcal |
ぬる豆乳 | 31kcal |
ミニサラダ | 85kcal |
自家製コールスローサラダ | 98kcal |
北海道生乳100%ヨーグルト | 79kcal |
コメダ珈琲店のカロリー 一覧表【食事メニュー】
サンドイッチ

メニュー名 | カロリー |
---|---|
ミックスサンド | 862kcal |
ミックストースト | 862kcal |
ハムサンド | 517kcal |
ハムトースト | 517kcal |
エッグサンド | 1,057kcal |
エッグトースト | 1,057kcal |
ポテサラサンド | 663kcal |
ポテサラトースト | 663kcal |
あみ焼きチキンホットサンド | 945kcal |
カツパン

バーガー

メニュー名 | カロリー |
---|---|
ドミグラスバーガー | 743kcal |
フィッシュフライバーガー | 760kcal |
ホットドッグ・トーストほか

ミニサイズメニュー

グラタン・シチュー・スナック

パスタ

サラダ

サラダのカロリーはドレッシング別です。
ドレッシングのカロリーは以下の通り。(大さじ1あたり)
- オリジナルドレッシング:56kcal
- しょうゆドレッシング:57kcal
プレート

メニュー名 | カロリー |
---|---|
ヒレカツプレート | 1,171kcal |
ジャーマンプレート | 872kcal |
エビフライプレート | 1,111kcal |
ヒレカツミニプレート | 637kcal |
コメダ珈琲店のカロリー 一覧表【ランチ(昼コメプレート)】

メニュー名 | コメチキ付き | コメチキなし |
---|---|---|
たまとまレタスサンド | 762kcal | 537kcal |
ミックスサンド | 848kcal | 623kcal |
ポテサラサンド | 721kcal | 496kcal |
ハムサンド | 557kcal | 332kcal |
エッグサンド | 825kcal | 600kcal |
厚切りピザトースト | 671kcal | – |
コメダ珈琲店のカロリー 一覧表【夜コメ】

メニュー名 | カロリー |
---|---|
夜コメ ハンバーグミートスパ | 1,114kcal |
夜コメ グラタン | 551kcal |
夜コメ ビーフシチュー | 548kcal |
コメダ珈琲店のカロリー 一覧表【ドリンク】
ホット(コーヒー/オーレ/ミルク)

メニュー名 | カロリー |
---|---|
コメダブレンド | 6kcal |
アメリカン | 4kcal |
ウインナーコーヒー | 106kcal |
カフェインレスコーヒー | 7kcal |
カフェオーレ | 59kcal |
豆乳オーレ | 46kcal |
ミルクコーヒー | 106kcal |
蜂蜜オーレウインナー | 163kcal |
ホットミルク | 120kcal |
コメ黒 | 7kcal |
ホット(コーヒー/オーレ/ミルク)

メニュー名 | 価格 | カロリー |
---|---|---|
コメダブレンド | 500円 | 6kcal |
アメリカン | 500円 | 4kcal |
ウインナーコーヒー | 580円 | 106kcal |
カフェインレスコーヒー | 500円 | 7kcal |
カフェオーレ | 520円 | 59kcal |
豆乳オーレ | 520円 | 46kcal |
ミルクコーヒー | 520円 | 106kcal |
蜂蜜オーレウインナー | 600円 | 163kcal |
ホットミルク | 500円 | 120kcal |
コメ黒 | 600円 | 7kcal |
アイス(コーヒー/オーレ/ミルク)

メニュー名 | カロリー |
---|---|
アイスコーヒー | 7kcal |
蜂蜜アイスコーヒー | 94kcal |
アイスウインナー | 107kcal |
カフェインレスアイスコーヒー | 5kcal |
アイスオーレ | 54kcal |
アイス豆乳オーレ | 43kcal |
アイスミルクコーヒー | 130kcal |
アイスミルク | 160kcal |
プレミアムコーヒーSophia | 12kcal |
たっぷりサイズ

メニュー名 | カロリー |
---|---|
たっぷりコメダブレンド | 10kcal |
たっぷりアメリカン | 7kcal |
たっぷりカフェオーレ | 94kcal |
たっぷり豆乳オーレ | 73kcal |
たっぷりミルクコーヒー | 162kcal |
たっぷりホットミルク | 201kcal |
たっぷりアイスコーヒー | 10kcal |
たっぷりアイスオーレ | 81kcal |
たっぷりアイス豆乳オーレ | 63kcal |
たっぷりアイスミルクコーヒー | 195kcal |
たっぷりアイスミルク | 241kcal |
ドリンクのカロリーは「甘み抜き」で表記しています。
- フレッシュ(ミルクピッチャー1杯:13cc):55kcal
- 甘みシロップ(20cc):55kcal
- スティックシュガー(3g):12kcal
紅茶

メニュー名 | カロリー |
---|---|
お伊勢さんの和紅茶「瑞」(ホット) | 3kcal |
お伊勢さんの和紅茶「瑞」(アイス) | 1kcal |
紅茶(レモン/ミルク/ストレート) | 2kcal |
アイスティー(レモン/ミルク/ストレート) | 2kcal |
デザートドリンク

小豆小町

メニュー名 | カロリー |
---|---|
小豆小町 葵(ホット) | 155kcal |
小豆小町 葵(アイス) | 214kcal |
小豆小町 桜(ホット) | 151kcal |
小豆小町 桜(アイス) | 226kcal |
小豆小町 菫(ホット) | 212kcal |
小豆小町 菫(アイス) | 285kcal |
ソフトドリンク/シェーク

メニュー名 | カロリー |
---|---|
ミックスジュース | 265kcal |
サマージュース | 154kcal |
バナナジュース | 211kcal |
オレンジジュース | 128kcal |
アップルジュース | 121kcal |
メロンソーダ | 126kcal |
コーラ | 95kcal |
のむクロネージュ | 558kcal |
コーヒーシェーク | 329kcal |
ストロベリーシェーク | 500kcal |
生レモンスカッシュ | 75kcal |
クリームソーダ | 242kcal |
コーンスープ | 120kcal |
コメダ珈琲店のカロリー 一覧表【豆菓子】

メニュー名 | カロリー |
---|---|
豆菓子 小袋 | 23.8kcal |
コメダ珈琲店のカロリー 一覧表【持ち帰り商品】
山食パン

お菓子・その他

商品名 | カロリー |
---|---|
豆菓子 中袋(77g) | 407kcal |
コどら | 169kcal |
しるこサンド | 192kcal |
羊羹 | 171kcal |
マルーン | 230kcal |
マヌカハニーアーモンド | 139kcal |
コーヒービーンズチョコ | 140kcal |
あずきばうむ | 238kcal |
コメダ特製小倉あん | 286kcal (100gあたり) |
コメダ珈琲店のカロリー 一覧表【かき氷】
夏季限定、かき氷のカロリーはこちらにまとめています。
コメダ珈琲店のカロリーランキング【高カロリー】

コメダのフードメニュー、高カロリーTOP10をご紹介します。
第1位 | みそカツパン | 1,298kcal |
第2位 | カツカリーパン | 1,261kcal |
第3位 | カツパン | 1,240kcal |
第4位 | ヒレカツプレート | 1,171kcal |
第5位 | エビフライプレート | 1,111kcal |
第6位 | エッグサンド/エッグトースト | 1,057kcal |
第7位 | エビカツパン | 996kcal |
第8位 | たっぷりたまごのピザトースト | 969kcal |
第9位 | あみ焼きチキンホットサンド | 945kcal |
第10位 | ジャーマン | 872kcal |
映えある(?)第1位は「みそカツパン」。
長らく1位の座を守ってきた「コロッケプレート」が終売となったため、繰り上げ1位となりました。
2位、3位とカツパンシリーズが続きます。やはり揚げ物系は高カロリーですね。
サンドイッチ系では、たまごを使ったメニューが高カロリーのようです。
ダイエット中は揚げ物とたまごに気をつけてオーダーしてみましょう。
コメダ珈琲店のカロリーランキング【低カロリー】

フードメニューで低カロリーなものをランキングしてみました。
(ミニサラダ、昼コメプレートは省いています。)
第1位 | ミニサンド | 338kcal |
第2位 | サラダバゲット | 373kcal |
第3位 | コメダ特製ピザ | 493kcal |
第4位 | ハムサンド/ハムトースト | 517kcal |
第5位 | ポテトバスケット | 521kcal |
第6位 | コメダグラタン | 536kcal |
第7位 | ビーフシチュー | 553kcal |
第8位 | ミニコメバスケット | 563kcal |
第9位 | ホットドッグ | 583kcal |
第10位 | 手作りたまごドッグ | 594kcal |
第1位は「ミニサンド」。
ミニサイズのミックスサンドは小腹がすいた時にぴったりです。
2位の「サラダバゲット」は、野菜を摂りたいヘルシーランチに。
3位「コメダ特製ピザ」は、チーズやサラミなど一見高カロリーそうな食材を使っていますが、意外な低カロリーメニューです。
コメダ珈琲店の最新メニュー
コメダ珈琲のメニュー情報をまとめています。あわせてどうぞ。
コメダ 福袋情報 2023
当サイトの管理人が運営する「福袋の情報サイト」でコメダの福袋2023に関する記事をまとめています。まだ正式発表されていないので、前回までのまとめと今回の予想に留めていますが、よかったらご覧ください。
コメント